ビルダー・工務店様向け
土台・基礎
鋼製束(床束)
コードNO. | 品 番 | 施工範囲 | 最大圧縮荷重(kN) | 単重(g) | 重量(kg/cs) | 入数 | ダウンロード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTDA0110A | L110 | 106~115 | 141.180 | 530 | 15.9 | 30 | CAD | |
YTDA0135A | L135 | 120~145 | 45.460 | 500 | 15.0 | 30 | CAD | |
YTDA0160A | L160 | 146~192 | 35.800 | 640 | 16.0 | 25 | CAD | |
YTDA0190A | L190 | 161~212 | 35.460 | 640 | 16.0 | 25 | CAD | |
YTDA0230A | L230 | 186~277 | 32.204 | 600 | 15.0 | 25 | CAD | |
YTDA0290A | L290 | 231~364 | 26.320 | 680 | 17.0 | 25 | CAD | |
YTDA0330A | L330 | 271~404 | 28.693 | 720 | 18.0 | 25 | CAD | |
YTDA0400A | L400 | 341~474 | 23.710 | 800 | 20.0 | 25 | CAD | |
YTDA0460A | L460 | 401~534 | 28.958 | 880 | 22.0 | 25 | CAD | |
YTDA0580A | L580 | 521~654 | 26.410 | 1,000 | 20.0 | 20 | CAD | |
YTDA0630A | L630 | 571~704 | 20.170 | 1,050 | 21.0 | 20 | CAD | |
YTDA0700A | L700 | 525~870 | 15.666 | 1,600 | 16.0 | 10 | CAD | |
YTDA0850A | L850 | 685~1030 | 15.366 | 1,800 | 18.0 | 10 | CAD | |
YTDA1020A | L1020 | 855~1200 | 16.057 | 2,100 | 21.0 | 10 | CAD |
コードNO. | 品 番 | 施工範囲 | 最大圧縮荷重(KN) | 単重(g) | 重量(kg/cs) | 入数 | ダウンロード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTFC0110A | L110 | 106~115 | 141.180 | 530 | 15.9 | 30 | CAD | |
YTFC0135A | L135 | 120~145 | 45.460 | 500 | 15.0 | 30 | CAD | |
YTFC0160A | L160 | 146~192 | 35.800 | 640 | 16.0 | 25 | CAD | |
YTFC0190A | L190 | 161~212 | 35.460 | 640 | 16.0 | 25 | CAD | |
YTFC0230A | L230 | 186~277 | 32.204 | 600 | 15.0 | 25 | CAD | |
YTFC0290A | L290 | 231~364 | 26.320 | 680 | 17.0 | 25 | CAD | |
YTFA0330A | L330 | 271~404 | 28.693 | 720 | 18.0 | 25 | CAD | |
YTFA0400A | L400 | 341~474 | 23.710 | 800 | 20.0 | 25 | CAD | |
YTFC0460A | L460 | 401~534 | 28.958 | 880 | 22.0 | 25 | CAD | |
YTFC0580A | L580 | 521~654 | 26.410 | 1,000 | 20.0 | 20 | CAD | |
YTFC0630A | L630 | 571~704 | 20.170 | 1,050 | 21.0 | 20 | CAD | |
YTFC0700A | L700 | 525~870 | 15.666 | 1,600 | 16.0 | 10 | CAD | |
YTFC0850A | L850 | 685~1030 | 15.366 | 1,800 | 18.0 | 10 | CAD | |
YTFC1020A | L1020 | 855~1200 | 16.057 | 2,100 | 21.0 | 10 | CAD |
コードNO. | 品 番 | 施工範囲 | 最大圧縮荷重(kN) | 単重(g) | 重量(kg/cs) | 入数 | ダウンロード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YISA0240A | L240 | 200~288 | 39.192 | 530 | 13.25 | 25 | CAD | |
YISA0285A | L285 | 222~348 | 39.935 | 590 | 14.75 | 25 | CAD | |
YISA0315A | L315 | 250~376 | 40.337 | 610 | 15.25 | 25 | CAD | |
YISA0345A | L345 | 282~408 | 37.002 | 690 | 17.25 | 25 | CAD | |
YISA0415A | L415 | 350~476 | 37.002 | 760 | 19.0 | 25 | CAD | |
YISA0455A | L455 | 390~516 | 40.900 | 730 | 18.25 | 25 | CAD | |
YISA0515A | L515 | 450~576 | 42.105 | 770 | 15.4 | 20 | CAD | |
YISA0600A | L600 | 540~666 | 35.576 | 850 | 17.0 | 20 | CAD |
コードNO. | 品 番 | 施工範囲 | 最大圧縮荷重(kN) | 単重(g) | 重量(kg/cs) | 入数 | ダウンロード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YIFC0240A | L240 | 200~288 | 39.192 | 530 | 13.25 | 25 | CAD | |
YIFA0285A | L285 | 222~348 | 39.935 | 590 | 14.75 | 25 | CAD | |
YIFA0315A | L315 | 250~376 | 40.337 | 610 | 15.25 | 25 | CAD | |
YIFA0345A | L345 | 282~408 | 37.002 | 690 | 17.25 | 25 | CAD | |
YIFA0415A | L415 | 350~476 | 37.002 | 760 | 19.0 | 25 | CAD | |
YIFC0455A | L455 | 390~516 | 40.900 | 730 | 18.25 | 25 | CAD | |
YIFC0515A | L515 | 450~576 | 42.105 | 770 | 15.4 | 20 | CAD | |
YIFC0600A | L600 | 540~666 | 35.576 | 850 | 17.0 | 20 | CAD |
コードNO. | 品 番 | 施工範囲 | 最大圧縮荷重(kN) | 単重(g) | 重量(kg/cs) | 入数 | ダウンロード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YJCFA0240Q | L240・Q | 200~288 | 34.520 | 460 | 11.500 | 25 | CAD | |
YJCFA0345Q | L345・Q | 282~408 | 27.72 | 570 | 14.250 | 25 | CAD | |
YJGFA2845Q | L2845・Q・ゴムシート付 | 273~450 | 20.258 | 610 | 15.250 | 25 | CAD | |
YJCFA0415Q | L415・Q | 350~476 | 25.940 | 620 | 15.500 | 25 | CAD | |
YJCFA0455Q | L455・Q | 390~516 | 30.190 | 660 | 16.500 | 25 | CAD |
コードNO. | 品 番 | 施工範囲 | 単重(g) | 重量(kg/cs) | 入数 | ダウンロード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YOFA0018A | H65 | 54~76 | 250 | 15.0 | 60 | CAD | |
YOFA0019A | H85 | 68~105 | 260 | 15.6 | 60 | CAD | |
YOFA0020A | H115 | 99~135 | 290 | 14.5 | 50 | CAD | |
YOFA0021A | H160 | 132~190 | 340 | 13.6 | 40 | CAD | |
YOFA0022A | H220 | 180~265 | 400 | 16.0 | 40 | CAD | |
YOFA0015A | H300 | 255~340 | 460 | 13.8 | 30 | CAD | |
YOFA0016A | H370 | 330~415 | 520 | 15.6 | 30 | CAD | |
YOFA0017A | H445 | 405~490 | 580 | 17.4 | 30 |
キャットスペーサー
コードNO. | 品 番 | サイズ(mm) | 通気面積/本 | 通気面積/4m平均値 | 入数 | ダウンロード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KBA0096 | FLCS・102NEO | H20×W102×L910 | 約79.5㎤ | 約337.3㎤ | 20 | ||
KBA0071 | FLCS-120 | H20×W120×L910 | 約75㎤ | 約319㎤ | 20 | ||
KBA0069 | FLCS・150 | H20×W150×L910 | 約75㎤ | 約319㎤ | 10 |
住宅躯体
ファイヤーストップ
コードNO. | 品 番 | サイズ(mm) | 開口寸法(mm) | 有効換気面積 | 入数 | ダウンロード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロング | SS-90-FD | 60×910 | 40×410(2ヶ所) | 161.0㎠ | 10 | ||
ハーフ | SS-45-FD | 60×455 | 40×410 | 80.5㎠ | 10 |
コードNO. | 品 番 | サイズ(mm) | 開口寸法(mm) | 有効換気面積 | 入数 | ダウンロード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロング | SS-90 | 60×910 | 40×860 | 175.0㎠ | 20 | ||
ハーフ | SS-45 | 60×455 | 40×405 | 87.5㎠ | 20 |
屋根・外装・断熱材
パーフェクトバリア アルミ遮熱シート
コードNO. | 巾・長・厚(mm) | 密度 | 入数 | ダウンロード | |
---|---|---|---|---|---|
RCA-10000520KM | 1000×33000×5 | 20 | 10坪分 | ||
RCA-10001020KM | 1000×20000×10 | 20 | 6坪分 |
コードNO. | 巾・長・厚(mm) | 密度 | 入数 | ダウンロード | |
---|---|---|---|---|---|
RCA-10000520TU | 1000×33000×5 | 20 | 10坪分 | ||
RCA-10001020TU | 1000×22000×10 | 20 | 6坪分 |
コードNO. | 巾・長・厚(mm) | 密度 | ダウンロード | |
---|---|---|---|---|
SHPEA | 75×100000 | 1巻 |
コードNO. | 巾・長・厚(mm) | 密度 | ダウンロード | |
---|---|---|---|---|
SWT#5600 | 50×20000 | 1巻 |
住宅内部
躯体 Z金物類
コードNO. | 品 番 | サイズ | 入数 | ダウンロード | |
---|---|---|---|---|---|
KAA0201 | S-300(釘付) | L300 | 30 | ||
※ | S-330(釘付) | L330 | 30 | ||
※ | S-360(釘付) | L360 | 30 | ||
KAA0203 | S-360(釘付) | L360 | 30 | ||
※ | S-390(釘付) | L390 | 30 | ||
※ | S-420(釘付) | L420 | 30 | ||
※ | S-450(釘付) | L450 | 30 |
コードNO. | 品 番 | サイズ | 入数 | ダウンロード | |
---|---|---|---|---|---|
※ | SM-12(釘付) | L120 | 100 | ||
KAA0626 | SM-40(釘付) | L400 | 50 |
コードNO. | 品 番 | サイズ | 入数 | ダウンロード | |
---|---|---|---|---|---|
KAA0212 | SA-210(釘付) | L210 | 30 | ||
KAA0213 | SA-240(釘付) | L270 | 30 | ||
※ | SA-270(釘付) | L270 | 30 | ||
※ | SA-300(釘付) | L300 | 30 | ||
※ | SA-330(釘付) | L330 | 30 | ||
※ | SA-345(釘付) | L345 | 30 |
コードNO. | 品 番 | サイズ | 入数 | ダウンロード | |
---|---|---|---|---|---|
KAA0223 | ST-9(釘付) | L90 | 200 | ||
KAA0224 | ST-12(釘付) | L120 | 200 | ||
KAA0225 | ST-15(釘付) | L150 | 200 |
コードNO. | 品 番 | サイズ | 入数 | ダウンロード | |
---|---|---|---|---|---|
KAA0214 | CP-L(釘付) | 150×200 | 200 | ||
KAA0215 | CP-T(釘付) | 150×200 | 200 |
コードNO. | 品 番 | サイズ | 入数 | ダウンロード | |
---|---|---|---|---|---|
KAA0216 | VP(釘付) | 70×115 | 100 |
コードNO. | 品 番 | サイズ | 入数 | ダウンロード | |
---|---|---|---|---|---|
KAA0246 | SB-E | L280 | 50 | ||
※ | SB-E | L310 | 50 | ||
KAA0250 | SB-E2 | L280 | 50 | ||
KAA0251 | SB-E2 | L310 | 50 | ||
KAA0260 | SB-F | L280 | 50 | ||
KAA0261 | SB-F | L310 | 50 | ||
※ | SB-F | L340 | 50 | ||
※ | SB-F | L370 | 50 | ||
※ | SB-F | L400 | 50 | ||
※ | SB-F | L430 | 50 | ||
KAA0270 | SB-F2 | L280 | 50 | ||
KAA0271 | SB-F2 | L310 | 50 |
コードNO. | 品 番 | サイズ | 入数 | ダウンロード | |
---|---|---|---|---|---|
KAA0300(部品付き) | HB | L990 | 5 |
コードNO. | 品 番 | サイズ | 入数 | ダウンロード | |
---|---|---|---|---|---|
KAA0310 | ZN-40 | 1箱(1kg)=約340本 | 25箱 | ||
KAA0311 | ZN-65 | 1箱(1kg)=約200本 | 25箱 | ||
KAA0312 | ZN-90 | 1箱(1kg)=約97本 | 25箱 | ||
KAA0313 | ZN-5 | 1箱(1kg)=約140本 | 25箱 |