板金業者・鉄二問屋様向け
バンド・バンド足
バンド・バンド足
| コードNO. | 品 番 | 入数 | ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|
| AMA0230 | ステン・キャップ付アンカー・L60 3×32・W3/8 | 150 | CAD | |
| AMA0231 | ステン・キャップ付アンカー・L70 3×32・W3/8 | 150 | CAD | |
| AMA0232 | ステン・キャップ付アンカー・L80 3×32・W3/8 | 150 | CAD | |
| AMA0233 | ステン・キャップ付アンカー・L90 3×32・W3/8 | 150 | CAD | |
| AMA0234 | ステン・キャップ付アンカー・L100 3×32・W3/8 | 100 | CAD | |
| AMA0235 | ステン・キャップ付アンカー・L110 3×32・W3/8 | 100 | CAD | |
| AMA0236 | ステン・キャップ付アンカー・L120 3×32・W3/8 | 100 | CAD | |
| AMA0237 | ステン・キャップ付アンカー・L130 3×32・W3/8 | 100 | CAD | |
| AMA0238 | ステン・キャップ付アンカー・L140 3×32・W3/8 | 100 | CAD | |
| AMA0239 | ステン・キャップ付アンカー・L150 3×32・W3/8 | 100 | CAD | |
| コードNO. | 品 番 | 入数 | ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|
| AMA04501 | ステン・4ツ割バンド・60 2×25 | 100 | CAD | |
| AMA04511 | ステン・4ツ割バンド・76 2×25 | 100 | CAD | |
| AMA04521 | ステン・4ツ割バンド・89 2×25 | 100 | CAD | |
| AMA04531 | ステン・4ツ割バンド・114 2×25 | 100 | CAD | |
| AMA04541 | ステン・4ツ割バンド・140 2×25 | 50 | CAD | |
| AMA04551 | ステン・4ツ割バンド・165 2×25 | 50 | CAD | |
| コードNO. | 品 番 | 入数 | ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|
| AMA0710 | ステン排水管バンド・60 研磨品・2×32・BN付 | 100 | CAD | |
| AMA0711 | ステン排水管バンド・76 研磨品・2×32・BN付 | 100 | CAD | |
| AMA0712 | ステン排水管バンド・89 研磨品・2×32・BN付 | 70 | CAD | |
| AMA0714 | ステン排水管バンド・114研磨品・2×32・BN付 70 | 70 | CAD | |
| AMA0715 | ステン排水管バンド・140研磨品・2×32・BN付 | 50 | CAD | |
| AMA0716 | ステン排水管バンド・165研磨品・2×32・BN付 | 50 | CAD | |
| AMA0717 | ステン排水管バンド・216研磨品・2×32・BN付 | 30 | CAD | |
折半関連
折半関連
| コードNO. | 品 番 | 入数 | ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|
| AKA11110 | 2段剣先88タイトフレーム・A 剣先ドブ・スーパーセット | 50 | ||
| AKA11310 | 2段剣先88タイトフレーム・A 剣先ステン・スーパーセット | 50 | ||
| AKA0090 | 88改修用タイトフレーム 剣先ドブ | 20 | CAD | |
| AKA0653 | スーパーセット・ドブ W5/16・フェルト・山座・ナット | 50 | ||